| Einheit | Zimmer | Oberfläche | Personen | Preis von | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferienwohnung 4 + 0(ID 1888) Zimmer: 2 45 m2 4 + 0 | 2 | 45 m2 | 4 + 0 | € 78,00 | € 78,00 |
| Ferienwohnung 4 + 1(ID 1890) Zimmer: 2 48 m2 4 + 1 | 2 | 48 m2 | 4 + 1 | € 78,00 | € 78,00 |
| Ferienwohnung 2 + 1(ID 1891) Zimmer: 1 30 m2 2 + 1 | 1 | 30 m2 | 2 + 1 | € 66,00 | € 66,00 |
| Ferienwohnung 2 + 2(ID 1892) Zimmer: 1 42 m2 2 + 2 | 1 | 42 m2 | 2 + 2 | € 72,00 | € 72,00 |
| Ferienwohnung 2 + 2(ID 1893) Zimmer: 1 35 m2 2 + 2 | 1 | 35 m2 | 2 + 2 | € 72,00 | € 72,00 |
| Ferienwohnung 4 + 0(ID 1895) Zimmer: 2 58 m2 4 + 0 | 2 | 58 m2 | 4 + 0 | € 72,00 | € 72,00 |
| Ferienwohnung 2 + 0(ID 199712) Zimmer: 1 37 m2 2 + 0 | 1 | 37 m2 | 2 + 0 | € 68,40 | € 68,40 |
| Einheit | Zimmer | Oberfläche | Personen | Preis von | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferienwohnung 2 + 1(ID 1767) Zimmer: 1 35 m2 2 + 1 | 1 | 35 m2 | 2 + 1 | € 54,00 | € 54,00 |
| Ferienwohnung 2 + 1(ID 1768) Zimmer: 1 35 m2 2 + 1 | 1 | 35 m2 | 2 + 1 | € 54,00 | € 54,00 |
| Ferienwohnung 2 + 0(ID 1769) Zimmer: 1 28 m2 2 + 0 | 1 | 28 m2 | 2 + 0 | € 60,00 | € 60,00 |
| Einheit | Zimmer | Oberfläche | Personen | Preis von | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferienwohnung 4 + 1(ID 901) Zimmer: 2 60 m2 4 + 1 | 2 | 60 m2 | 4 + 1 | € 70,20 | € 70,20 |
| Ferienwohnung 4 + 1(ID 902) Zimmer: 2 60 m2 4 + 1 | 2 | 60 m2 | 4 + 1 | € 70,20 | € 70,20 |
| Ferienwohnung 4 + 1(ID 903) Zimmer: 2 60 m2 4 + 1 | 2 | 60 m2 | 4 + 1 | € 70,20 | € 70,20 |
| Ferienwohnung 2 + 2(ID 904) Zimmer: 1 50 m2 2 + 2 | 1 | 50 m2 | 2 + 2 | € 59,40 | € 59,40 |
| Ferienwohnung 2 + 2(ID 905) Zimmer: 1 50 m2 2 + 2 | 1 | 50 m2 | 2 + 2 | € 59,40 | € 59,40 |
| Einheit | Zimmer | Oberfläche | Personen | Preis von | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferienwohnung 4 + 0(ID 808) Zimmer: 2 65 m2 4 + 0 | 2 | 65 m2 | 4 + 0 | € 64,80 | € 64,80 |
| Ferienwohnung 4 + 0(ID 809) Zimmer: 2 50 m2 4 + 0 | 2 | 50 m2 | 4 + 0 | € 59,40 | € 59,40 |
| Ferienwohnung 4 + 0(ID 810) Zimmer: 2 40 m2 4 + 0 | 2 | 40 m2 | 4 + 0 | € 59,40 | € 59,40 |
| Einheit | Zimmer | Oberfläche | Personen | Preis von | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio-Wohnung 2 + 0(ID 179168) Zimmer: 1 25 m2 2 + 0 | 1 | 25 m2 | 2 + 0 | € 64,80 | € 64,80 |
| Ferienwohnung 2 + 1(ID 179169) Zimmer: 1 31 m2 2 + 1 | 1 | 31 m2 | 2 + 1 | € 75,60 | € 75,60 |
| Einheit | Zimmer | Oberfläche | Personen | Preis von | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferienwohnung 4 + 1(ID 363) Zimmer: 2 55 m2 4 + 1 | 2 | 55 m2 | 4 + 1 | € 78,00 | € 78,00 |
| Ferienwohnung 2 + 0(ID 364) Zimmer: 1 30 m2 2 + 0 | 1 | 30 m2 | 2 + 0 | € 54,00 | € 54,00 |
| Ferienwohnung 4 + 0(ID 143209) Zimmer: 2 65 m2 4 + 0 | 2 | 65 m2 | 4 + 0 | € 78,00 | € 78,00 |
| Einheit | Zimmer | Oberfläche | Personen | Preis von | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferienwohnung 2 + 2(ID 1798) Zimmer: 1 50 m2 2 + 2 | 1 | 50 m2 | 2 + 2 | € 72,00 | € 72,00 |
| Ferienwohnung 2 + 2(ID 1800) Zimmer: 1 50 m2 2 + 2 | 1 | 50 m2 | 2 + 2 | € 72,00 | € 72,00 |
| Ferienwohnung 2 + 2(ID 1801) Zimmer: 1 50 m2 2 + 2 | 1 | 50 m2 | 2 + 2 | € 72,00 | € 72,00 |
Dieses schöne Ferienhaus liegt auf einem großzügigen Grundstück umgeben von Olivenhainen. Es besteht aus drei separaten Einheiten, die durch Außentreppen verbunden sind, und ist ideal für mehrere Familien oder eine Gruppe von Freunden, die ihren Urlaub gemeinsam verbringen und dennoch Privatsphäre haben möchten. Das Erdgeschoss besteht aus zwei kleineren Wohnungen, während sich im ersten Stock eine geräumige Wohnung mit Terrasse befindet, die einen schönen Blick auf Vodnjan und die Umgebung bietet. Das Haus ist funktionell und praktisch eingerichtet und verfügt über alles, was Sie für einen ruhigen Urlaub benötigen. Entspannen Sie sich auf den großzügigen Terrassen, frühstücken Sie gemeinsam und planen Sie einfach Ihren Tag. Im Garten gibt es einen attraktiven Swimmingpool mit einem zusätzlichen Kinderbecken. Darts bietet Spaß für die ganze Familie und die Jüngsten können sich beim Trampolinspringen austoben. Vodnjan ist bekannt für die wunderschöne Kirche St. Vlaha, wo Sie die konservierten Mumien eines der besten Olivenöle sehen können. Die nächstgelegenen Badestellen befinden sich in Fažana, von wo aus Sie einen Tagesausflug mit dem Boot zum Nationalpark Brijuni unternehmen können.
| Einheit | Zimmer | Oberfläche | Personen | Preis von | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|
| Haus 14 + 2(ID 32326) Zimmer: 7 190 m2 14 + 2 | 7 | 190 m2 | 14 + 2 | € 277,71 | € 277,71 |
| Einheit | Zimmer | Oberfläche | Personen | Preis von | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferienwohnung 4 + 0(ID 1475) Zimmer: 2 50 m2 4 + 0 | 2 | 50 m2 | 4 + 0 | € 91,80 | € 91,80 |
| Ferienwohnung 6 + 0(ID 1477) Zimmer: 3 100 m2 6 + 0 | 3 | 100 m2 | 6 + 0 | € 122,40 | € 122,40 |
| Ferienwohnung 2 + 0(ID 1478) Zimmer: 1 40 m2 2 + 0 | 1 | 40 m2 | 2 + 0 | € 71,40 | € 71,40 |
| Ferienwohnung 2 + 0(ID 1479) Zimmer: 1 40 m2 2 + 0 | 1 | 40 m2 | 2 + 0 | € 71,40 | € 71,40 |
| Einheit | Zimmer | Oberfläche | Personen | Preis von | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferienwohnung 2 + 0(ID 141) Zimmer: 1 30 m2 2 + 0 | 1 | 30 m2 | 2 + 0 | € 66,69 | € 66,69 |
| Ferienwohnung 6 + 2(ID 142) Zimmer: 3 110 m2 6 + 2 | 3 | 110 m2 | 6 + 2 | € 143,64 | € 143,64 |
| Ferienwohnung 2 + 1(ID 144) Zimmer: 1 26 m2 2 + 1 | 1 | 26 m2 | 2 + 1 | € 66,69 | € 66,69 |
| Ferienwohnung 2 + 1(ID 145) Zimmer: 1 28 m2 2 + 1 | 1 | 28 m2 | 2 + 1 | € 66,69 | € 66,69 |
Großartige Mitternacht Feuerwerk feiern die Ankunft des neuen Jahres. Die meisten Städte in Kroatien feiern auf einem Hauptplatz. Tanzen ist auch sehr beliebt und viele Städte bieten öffentliche Musik und Tanz vor dem Feuerwerk. Poreč, Rovinj, Pula, Umag und Opatija bereiten riesigen beliebten Outdoor-Shows mit Pop-und Rockbands vor. Diese Ereignisse können manchmal im Fernsehen gesehen werden. Vergessen Sie nicht, Ihre rote Unterwäsche zu tragen während der Silvesternacht! Man sagt es bringt Glück im kommenden Jahr.